平成12年7月17日 | 社会福祉法人 久楽会 設立認可 金沢市暁町1番37号に住所を置く。 理事長 林 光義 ほか理事10名、監事2名、評議員25名 |
---|---|
平成13年10月1日 | 萬生苑 開設【金沢市利屋町は64番地1】 ・介護老人福祉施設 定員100名 ・短期入所生活介護 定員10名 |
平成17年7月8日 | 社会福祉法人 久楽会 住所移転 金沢市利屋町は64番地1に住所を置く。 |
平成18年4月1日 | 萬生苑 に併設 ・介護予防短期入所生活介護 定員10名(短期入所生活介護含む) |
平成18年7月17日 | 理事長 新谷喜蔵 就任 |
平成19年10月1日 | ファミリーケア城南 開設【金沢市城南1丁目21番21号】 ・軽費老人ホーム 定員72名 ・上記のうち特定施設入居者生活介護 定員12名 ・居宅介護支援 ・認知症対応型通所介護 定員12名/日(介護予防含む) |
平成20年7月1日 | 古都の家 開設【金沢市材木町19番48号】 ・認知症対応型共同生活介護 1ユニット定員6名(介護予防含む) |
平成20年11月1日 | 古都の家 に併設 ・小規模多機能型居宅介護 登録定員24名、通い定員12名/日 宿泊定員09名/日(介護予防含む) |
平成21年4月1日 | ふじひら保育園 開設【野々市市藤平142番地】 ・保育園定員120名 ・子育て支援3日型、病後児保育、延長保育、一時保育 |
平成21年6月1日 | 古都の家 定員変更 ・小規模多機能型居宅介護 登録定員25名、通い定員15名/日 宿泊定員09名/日(介護予防含む) |
平成22年4月1日 | ふじひら児童館・ふじひら児童クラブ 開設【野々市市藤平146番地】 ・児童クラブ定員70名 わかまつ児童クラブ 開設【金沢市若松町南24番地】 ・児童クラブ定員40名 |
平成23年4月1日 | ふじひら保育園 定員変更 ・保育園定員130名 |
平成24年8月1日 | 古都の家 新築移転【金沢市材木町6番18-2号】 ・認知症対応型共同生活介護 1ユニット定員9名(介護予防含む) ・小規模多機能型居宅介護 定員変更なし |
平成24年9月1日 | 障害福祉サービス事業所 うたつ園 開設【金沢市材木町19番48号】 ・一体型共同生活介護、共同生活援助 定員15名 |
平成24年10月1日 | ファミリーケア城南 定員変更 ・特定施設入居者生活介護 定員18名 |
平成25年4月1日 | あわだ保育園 開設【野々市市粟田5丁目330番地】 ・保育園定員150名 ・病後児保育、延長保育、一時保育 あわだ児童クラブ 開設【野々市市粟田5丁目333番地】 ・児童クラブ定員70名 あさがお保育園 開設【白山市相木3丁目12番地9】 ・保育所定員120名 ・延長保育、一時保育 ふじひら保育園 事業変更 ・病後児保育事業を廃止、体調不良児保育事業を開始 ファミリーケア城南 定員変更 ・特定施設入居者生活介護 定員24名 古都の家 定員変更 ・認知症対応型共同生活介護 2ユニット18名(介護予防含む) |
平成25年11月27日 | 評議員定数23名に変更 |
平成26年04月1日 | うたつ園 事業変更 ・共同生活援助 定員15名 |
平成26年11月1日 | 白山ぬくもりホーム 開設【白山市八ツ矢町124番地1】 ・認知症対応型共同生活介護 1ユニット定員9名(介護予防含む) |
平成27年4月1日 | 白山ぬくもりホーム に併設 ・地域密着型介護老人福祉施設 定員14名 第二あわだ児童クラブ 開設【野々市市粟田1丁目126番地】 ・児童クラブ定員40名 あわだ保育園 定員変更 ・保育園定員140名 |
平成27年9月1日 | 白山ぬくもりホーム 定員変更 ・地域密着型介護老人福祉施設 定員29名 |
平成27年12月1日 | 白山ぬくもりホーム 定員変更 ・認知症対応型共同生活介護 2ユニット定員18名(介護予防含む) |
平成28年4月1日 | ふじひら保育園 定員変更 ・保育園定員120名 |
平成28年3月31日 | 小規模多機能型居宅介護事業所 古都の家 休止 |
平成28年7月17日 | 理事長 新谷博範 就任 |
平成29年4月1日 | 理事定数9名、評議員定数10名に変更 あわだ保育園 定員変更 ・保育園定員130名 うたつ園 共同生活住居たつみ園増設、定員変更 ・共同生活援助 定員20名 |
平成29年10月1日 | のびのびこども園 開設【金沢市戸板2丁目80番地】 ・企業主導型保育事業 定員19名 |
平成30年3月31日 | 介護予防短期入所生活介護事業所 萬生苑 廃止 あわだ保育園 廃止 第二あわだ児童クラブ 廃止 |
平成30年4月1日 | あわだこども園 開設【野々市市粟田5丁目330番地】 ・幼保連携型認定こども園 定員130名 ふじひらにじいろクラブ 開設【野々市市藤平147番地】 ・児童クラブ定員160名 のびのびこども園 定員変更 ・企業主導型保育事業 定員60名 |
平成30年10月1日 | 大浦ひまわり児童クラブ 運営委託 【金沢市木越2丁目4番地1】 ・児童クラブ 定員40名 |
平成31年4月1日 | くりのき保育園 開設 【金沢市新保本5丁目25番地】 ・保育園 定員60名 のびのびこども園 定員変更 ・企業主導型保育事業 定員100名 |
令和2年4月1日 | くりのき保育園 定員変更 ・保育園 定員80名 大浦ひまわり児童クラブ 開設 ・児童クラブ 定員40名 |
令和3年4月1日 | くりのき保育園 定員変更 ・保育園 定員100名 二日市はなのき児童クラブ開設【金沢市二日市町ニ4番地1】 ・児童クラブ 定員40名 八日市もりのき児童クラブ開設【金沢市八日市出町729番地】 ・児童クラブ 定員40名 |
令和3年6月30日 | 理事定数8名、評議員定数9名に変更 |
令和4年4月1日 | くりのき保育園 定員変更 ・保育園 定員120名 |
令和5年4月1日 | 森本よしわら児童クラブ開設【金沢市吉原町ロ2番地1】 ・児童クラブ 定員40名 |
令和6年3月31日 | あさがお保育園 廃止 |
令和6年4月1日 | あさがおこども園 開設【白山市相木3丁目12番地9】 ・幼保連携型認定こども園 定員120名 泉みらい児童クラブ 開設【金沢市弥生1丁目30番1号】 ・児童クラブ定員40名 |
※ご利用者様からのご意見・苦情等も掲載しています。